فیبر سینگل مود G.655 برای کاربرد در شبکههای شهری و دسترسی. برای انتخاب زیررده و دریافت مشخصات کامل، اطلاعات سازنده را بررسی کنید.
سازنده: Nanjing Wasin Fujikura
مشخصات فنی
مقادیر و واحدها بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط سازنده ارائه شدهاند.
| ویژگی | شرایط | مقدار | واحد | |
| مشخصات نوری | ||||
| ضریب تضعیف | 1550nm 1625nm |
≤0.22 ≤0.24 | dB/km dB/km |
|
| تضعیف نسبت به طول موج | @1550nm | 1525~1575nm | ≤0.02 | dB/km |
| Wavelenth Dispersion | 1530-1565nm 1565~1625nm |
2.0~6.04.5~11.2 | ps/(nm·km) ps/(nm·km) | |
| طول موج پاشندگی صفر | ≤1520 | nm | ||
| شیب پاشندگی صفر | 1550nm | ≤0.084 | ps/(nm 2·km) |
|
| Polarization Mode Dispersion PMDSingle fiber maximal valueFiber link value (M=20,Q=0.01%) | ≤0.20 ≤0.10 | ps/√kmps/√km | ||
| طول موج قطع کابل | ≤1450 | nm | ||
| قطر میدان مد (MFD) | 1550nm | 9.6±0.5 | μm | |
| Effective Group Index of Refraction Neff | 1550nm 1625nm |
1.4691.469 | ||
| Point discontinuity | 1550nm | ≤0.05 | dB | |
| مشخصات ابعادی | ||||
| قطر غلاف | 125±0.7 | μm | ||
| ناگردی غلاف | <1.0 | % | ||
| Outer coating diameter | 245±10 | μm | ||
| هممرکزی غلاف و پوشش | ≤12.0 | μm | ||
| هممرکزی هسته و غلاف | ≤0.6 | μm | ||
| curvature(radius) | ≥4 | m | ||
| طول | 2.0~50.4 | km/reel | ||
| Environmental performance(1310nm/1550nm)nm/1550nm) | ||||
| گرمای مرطوب | 85℃, humidity≥85%, 30days | ≤0.05 | dB/km | |
| گرمای خشک | 85℃±2, 30days | ≤0.05 | dB/km | |
| وابستگی به دما | -60℃ ~+85℃,two weeks | ≤0.05 | dB/km | |
| غوطهوری در آب | 23°C±5°C, 30days | ≤0.05 | dB/km | |
| عملکرد مکانیکی | ||||
| سطح آزمون استحکام | ≥0.69 | GPa | ||
| Macrobend loss100 turns φ60mm1 turns φ32mm | 1625nm 1550nm |
≤0.1 ≤0.05 | dBdB | |
| نیروی جداسازی پوشش | 1.0~5.0 | N | ||
| Dynamic fatigue parameter | ≥20 | |||
