فیبر مالتی مود ۶۲٫۵/۱۲۵ میکرومتر با ویژگیهای نوری بهینهشده برای طول موجهای ۸۵۰ و ۱۳۰۰ نانومتر.
سازنده: Nanjing Wasin Fujikura
مشخصات فنی
مقادیر و واحدها بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط سازنده ارائه شدهاند.
| ویژگی | شرایط | مقدار | واحد |
| مشخصات نوری | |||
| تضعیف | 850nm 1300nm |
≤3.0 ≤1.0 | dB/km dB/km |
| Effective modal bandwidth | 850nm 1300nm |
≥160 ≥300 | MHz·km MHz·km |
| Numerical aperture(NA) | 0.26-0.29 | ||
| طول موج پاشندگی صفر | 1320~1365 | nm | |
| شیب پاشندگی صفر | ≤0.097 | ps/(nm 2·km) |
|
| Effective group | 850nm 1300nm |
1.4931.488 | |
| Back scatter characteristices (1300nm) | |||
| Point discontinuity | ≤0.1 | dB | |
| یکنواختی تضعیف | ≤0.1 | dB | |
| Attenuation coefficient difference for Bi-directional measurement | ≤0.1 | dB/km | |
| مشخصات ابعادی | |||
| قطر هسته | 62.5±2.5 | μm | |
| Core non-circularity | ≤6.0 | % | |
| قطر غلاف | 125±2 | μm | |
| ناگردی غلاف | ≤2 | % | |
| قطر پوشش | 245±10 | μm | |
| هممرکزی غلاف و پوشش | ≤12.0 | μm | |
| هممرکزی هسته و غلاف | ≤1.5 | μm | |
| طول | 1.1-8.8 | km/reel | |
| Environmental perfbrmance(850nm/1300nm) | |||
| گرمای مرطوب | 85℃, humidity≥85%, 30days | ≤0.2 | dB/km |
| گرمای خشک | 85℃±2℃ 30days | ≤0.2 | dB/km |
| وابستگی به دما | -60℃~+85℃, two weeks | ≤0.2 | dB/km |
| غوطهوری در آب | 23℃±5℃, 30days | ≤0.2 | dB/km |
| عملکرد مکانیکی | |||
| سطح آزمون استحکام | ≥0.69 | GPa | |
| Macrobend loss100 turns φ75mm | 850nm&1300nm | ≤0.5 | dB |
| نیروی جداسازی پوشش | 1.0~5.0 | N | |
| Dynamic fatigue parameter | ≥20 | ||
