ریبون فیبر نوری برای کابلهای با تعداد فیبر بالا؛ سازنده نسخههای ۸، ۱۶، ۲۴ و ۳۶ هستهای را معرفی کرده است.
سازنده: Nanjing Wasin Fujikura
مشخصات فنی
مقادیر و واحدها بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط سازنده ارائه شدهاند.
| DimensionMaximum | Number of cores | bandwidth (nm) | thickness (nm) | Core distance (nm) | Planeness(nm) | |
| 4 | 1220 | 400 | 280 | 35 | ||
| 6 | 1770 | 400 | 300 | 35 | ||
| 8 | 2300 | 400 | 300 | 35 | ||
| 12 | 3400 | 400 | 300 | 35 | ||
| 24 | 6800 | 400 | 300 | 35 | ||
| مشخصات نوری | Adding attenuation | |||||
| عملکرد | 1550nm less than 0.05dB/km | |||||
| Other optical performance accord with the nationally standard | ||||||
| عملکرد محیطی | وابستگی به دما | -40 〜+70°C, adding attenuation not more than 0.05dB/ km in 1310nm wavelength and 1550nm wavelength, | ||||
| گرمای خشک | 85±2 °C , 30days, adding attenuation not more than 0.05dB/km in 1310nm wavelength and 1550nm wavelength. | |||||
| مشخصات مکانیکی | twisting | twist 180°in 50cm long, no damage | ||||
| عملکرد | separation property | Separate fiber ribbon with min 4.4N force, colour fiber no damage, colour mark vivid in 2.5cm length | ||||
