فیبر سینگل مود کمتلفات و فوق کمتلفات. سازنده قطرهای ۱۸۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میکرومتر و قطرهای سفارشی را معرفی میکند.
سازنده: Nanjing Wasin Fujikura
مشخصات فنی
مقادیر و واحدها بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط سازنده ارائه شدهاند.
| ویژگی | شرایط | مقدار |
| مشخصات ابعادی | ||
| Lower loss optical fiber | 1550nm | ≤0.18dB/km |
| 1625nm | ≤0.21dB/km | |
| Super lower loss optical fiber | 1550nm | ≤0.17dB/km |
| 1625nm | ≤0.20dB/km | |
